中国 • 河南 • 焦作
 
快 速 查 询
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2008-8-29
 
价格分析曲线一
品种名称:
市场名称:
开始时间:
结束时间:
查询方式-同品种不同时间
 
价格分析曲线二
品种名称:
报价时间:
查询方式-同品种不同市场
 
 
查看本地价格信息 -->
价格分类 -> 水产 - 果品 - 肉蛋 - 蔬菜

(单位:元/公斤)
品种名称
市场名称
价格
日期
菜心 北京八里桥 2.50 2008-8-29 9:32:00
纯排骨 北京八里桥 29.00 2008-8-29 9:48:00
大白菜 北京八里桥 0.60 2008-8-29 9:28:00
大白菜 北京八里桥 0.60 2008-8-29 9:32:00
大豆 北京八里桥 5.55 2008-8-29 9:35:00
大米 北京八里桥 3.58 2008-8-29 9:35:00
盖菜 北京新发地 1.10 2008-8-29 9:50:00
国产带鱼 北京八里桥 19.00 2008-8-29 9:46:00
国产脐橙 北京八里桥 6.50 2008-8-29 9:34:00
国产提子 北京八里桥 9.80 2008-8-29 9:34:00
海参 北京八里桥 27.00 2008-8-29 9:46:00
黑百叶 北京八里桥 17.50 2008-8-29 9:46:00
红小豆 北京八里桥 6.58 2008-8-29 9:35:00
花鲢 北京八里桥 13.00 2008-8-29 9:46:00
花生仁 北京八里桥 9.90 2008-8-29 9:35:00
黄鳝 北京八里桥 38.00 2008-8-29 9:46:00
火龙果 北京八里桥 5.50 2008-8-29 9:34:00
基围虾 北京八里桥 75.00 2008-8-29 9:46:00
鲫鱼 北京八里桥 10.00 2008-8-29 9:46:00
桔子 北京八里桥 2.80 2008-8-29 9:34:00
页 共 3 页/ 46 条 首页 前页 后页 末页

焦作市农业局 版权所有 | 北京农信通科技 设计制作  信箱:jzagri@mail.china.com