中国 • 河南 • 焦作
 
快 速 查 询
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2012-2-7
 
价格分析曲线一
品种名称:
市场名称:
开始时间:
结束时间:
查询方式-同品种不同时间
 
价格分析曲线二
品种名称:
报价时间:
查询方式-同品种不同市场
 
 
查看本地价格信息 -->
价格分类 -> 水产 - 果品 - 肉蛋 - 蔬菜

(单位:元/公斤)
品种名称
市场名称
价格
日期
鹌鹑蛋 北京大洋路 12.50 2012-2-7 11:03:00
白百叶 北京八里桥 23.00 2012-2-7 10:35:00
白鲢 北京大洋路 5.00 2012-2-7 10:59:00
白鳝 北京新发地 124.00 2012-2-7 11:17:00
白鳝 北京大洋路 120.00 2012-2-7 10:59:00
白条鸡 北京八里桥 11.70 2012-2-7 10:38:00
白小豆 北京大洋路 10.00 2012-2-7 10:53:00
白芸豆 北京大洋路 12.00 2012-2-7 10:53:00
百合 北京八里桥 22.00 2012-2-7 10:20:00
鲍鱼 北京大洋路 110.00 2012-2-7 10:59:00
北方江米 北京大洋路 6.20 2012-2-7 10:53:00
标准粉 北京大洋路 3.05 2012-2-7 10:53:00
菠菜 北京大洋路 10.00 2012-2-7 10:44:00
菠菜 北京新发地 6.00 2012-2-7 11:05:00
菜心 北京大洋路 4.00 2012-2-7 10:44:00
草鱼 北京大洋路 10.60 2012-2-7 10:59:00
茶树菇 北京大洋路 12.60 2012-2-7 10:44:00
长茄子 北京八里桥 4.80 2012-2-7 10:20:00
纯排骨 北京大洋路 31.00 2012-2-7 11:03:00
大白菜 北京大洋路 0.90 2012-2-7 10:44:00
页 共 7 页/ 125 条 首页 前页 后页 末页

焦作市农业局 版权所有 | 北京农信通科技 设计制作  信箱:jznyjsck@126.com