中国 • 河南 • 焦作
 
快 速 查 询
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2010-9-4
 
价格分析曲线一
品种名称:
市场名称:
开始时间:
结束时间:
查询方式-同品种不同时间
 
价格分析曲线二
品种名称:
报价时间:
查询方式-同品种不同市场
 
 
查看本地价格信息 -->
价格分类 -> 水产 - 果品 - 肉蛋 - 蔬菜

(单位:元/公斤)
品种名称
市场名称
价格
日期
安徽晚籼米 北京锦绣大地 3.33 2010-9-4 14:10:00
鹌鹑蛋 北京锦绣大地 12.20 2010-9-4 14:21:00
白百叶 北京八里桥 19.50 2010-9-4 14:31:00
白蛤 北京锦绣大地 7.00 2010-9-4 14:18:00
白鲢 北京昌平 5.30 2010-9-4 14:54:00
白鲢 北京锦绣大地 3.60 2010-9-4 14:18:00
白萝卜 北京昌平 0.80 2010-9-4 14:40:00
白鳝 北京锦绣大地 53.00 2010-9-4 14:18:00
白鳝 北京昌平 31.00 2010-9-4 14:54:00
白鳝鱼 北京八里桥 67.00 2010-9-4 14:31:00
白条鸡 北京锦绣大地 12.00 2010-9-4 14:21:00
白条鸡 北京岳各庄 11.00 2010-9-4 14:07:00
白条鸡 北京昌平 10.00 2010-9-4 14:50:00
白条猪 北京八里桥 15.40 2010-9-4 14:34:00
白条猪 北京岳各庄 14.90 2010-9-4 14:07:00
白条猪(肥) 北京昌平 15.50 2010-9-4 14:50:00
白条猪(瘦) 北京昌平 17.50 2010-9-4 14:50:00
北方江米 北京昌平 4.50 2010-9-4 14:57:00
标准粉 北京锦绣大地 2.48 2010-9-4 14:10:00
菠菜 北京锦绣大地 5.40 2010-9-4 14:13:00
页 共 12 页/ 236 条 首页 前页 后页 末页

焦作市农业局 版权所有 | 北京农信通科技 设计制作  信箱:jznyjsck@126.com