中国 • 河南 • 焦作
 
快 速 查 询
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2008-7-24
 
价格分析曲线一
品种名称:
市场名称:
开始时间:
结束时间:
查询方式-同品种不同时间
 
价格分析曲线二
品种名称:
报价时间:
查询方式-同品种不同市场
 
 
查看本地价格信息 -->
价格分类 -> 水产 - 果品 - 肉蛋 - 蔬菜

(单位:元/公斤)
品种名称
市场名称
价格
日期
鹌鹑蛋 北京新发地 10.00 2008-7-24 11:27:00
白鲢 北京岳各庄 6.30 2008-7-24 11:32:00
白鳝 北京新发地 56.00 2008-7-24 11:41:00
白条鸡 北京新发地 11.00 2008-7-24 11:27:00
菠菜 北京新发地 2.70 2008-7-24 11:40:00
草鱼 北京岳各庄 14.80 2008-7-24 11:32:00
纯排骨 北京八里桥 29.50 2008-7-24 11:39:00
大白菜 北京八里桥 1.15 2008-7-24 11:29:00
大白菜 北京新发地 0.95 2008-7-24 11:40:00
大豆 北京八里桥 5.95 2008-7-24 11:26:00
大米 北京八里桥 3.58 2008-7-24 11:26:00
大米 北京八里桥 3.58 2008-7-24 11:37:00
大平鱼 北京八里桥 35.00 2008-7-24 11:38:00
大扇贝 北京岳各庄 28.00 2008-7-24 11:32:00
淀粉 北京八里桥 2.71 2008-7-24 11:26:00
淀粉 北京八里桥 2.71 2008-7-24 11:37:00
富士苹果 北京新发地 4.70 2008-7-24 11:34:00
富士苹果 北京八里桥 3.20 2008-7-24 11:36:00
高山娃娃 北京新发地 10.00 2008-7-24 11:40:00
桂鱼 北京新发地 115.00 2008-7-24 11:41:00
页 共 4 页/ 74 条 首页 前页 后页 末页

焦作市农业局 版权所有 | 北京农信通科技 设计制作  信箱:jzagri@mail.china.com